Το ρουλεμάν γωνιακής επαφής διπλής κατεύθυνσης ώσης έχει σχεδιαστεί για την αμφίδρομη αξονική τοποθέτηση του κύριου άξονα. Αυτά τα ρουλεμάν συνδυάζονται με κυλινδρικά ρουλεμάν κυλίνδρων της σειράς NN 30 K ή N 10 K και τοποθετούνται στην ίδια οπή περιβλήματος. Αυτό το είδος συνδυασμού ρουλεμάν μπορεί να απλοποιήσει την επεξεργασία της οπής έδρας ρουλεμάν.
Οι ονομαστικές εσωτερικές και εξωτερικές διάμετροι των ρουλεμάν γωνιακής επαφής αμφίδρομης ώσης είναι ίδιες με αυτές των αντίστοιχων κυλινδρικών ρουλεμάν κυλίνδρων. Ωστόσο, η ανοχή εξωτερικής διαμέτρου της ράγας συνδυάζεται με τη συνιστώμενη ανοχή οπής και σχήματος του κυλινδρικού ρουλεμάν υπερακρίβειας (ανοχή ρουλεμάν υπό τυπικές συνθήκες), έτσι ώστε η οπή του ρουλεμάν να έχει το κατάλληλο ακτινικό διάκενο. Εάν ο εξωτερικός δακτύλιος δεν συμπιέζεται αξονικά στην έδρα του ρουλεμάν, το διάκενο είναι αρκετό για να αποτρέψει το ωστικό έδρανο να φέρει ακτινικά φορτία.
| Ονομασία | Βασικό μέγεθος | Βασική βαθμολογία φορτίου | Εφικτή ταχύτητα | ||||
| δυναμικός | στατικός | Λίπανση με γράσο | Λίπανση λαδιού-αέρα | ||||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| BTW 35 CTN9/SP | 35 | 62 | 34 | 16.8 | 39 | 11 000 | 14 000 |
| BTW 40 CTN9/SP | 40 | 68 | 36 | 19.5 | 46.5 | 10 000 | 13 000 |
| BTW 45 CTN9/SP | 45 | 75 | 38 | 22.1 | 54 | 9 500 | 12 000 |
| BTW 50 CTN9/SP | 50 | 80 | 38 | 22.5 | 60 | 9 000 | 11 000 |
| BTW 55 CTN9/SP | 55 | 90 | 44 | 30.2 | 80 | 7 500 | 9 000 |
| BTM 60 ATN9/HCP4CDB | 60 | 95 | 33 | 21.6 | 43 | 12 700 | 15 200 |
| BTM 60 ATN9/P4CDB | 60 | 95 | 33 | 21.6 | 43 | 10 100 | 12 900 |
| BTM 60 BTN9/HCP4CDB | 60 | 95 | 33 | 25 | 50 | 11 100 | 13 300 |
| BTM 60 BTN9/P4CDB | 60 | 95 | 33 | 25 | 50 | 9 000 | 11 500 |
| BTW 60 CTN9/SP | 60 | 95 | 44 | 30.7 | 83 | 7 500 | 9 000 |
| BTM 65 ATN9/HCP4CDB | 65 | 100 | 33 | 22 | 47.5 | 11 900 | 14 200 |
| BTM 65 ATN9/P4CDB | 65 | 100 | 33 | 22 | 47.5 | 9 500 | 12 100 |
| BTM 65 BTN9/HCP4CDB | 65 | 100 | 33 | 26 | 54 | 10 400 | 12 400 |
| BTM 65 BTN9/P4CDB | 65 | 100 | 33 | 26 | 54 | 8 400 | 10 900 |
| BTW 65 CTN9/SP | 65 | 100 | 44 | 31.9 | 90 | 7 000 | 8 500 |
| BTM 70 ATN9/HCP4CDB | 70 | 110 | 36 | 27.5 | 58.5 | 10 900 | 13 000 |
| BTM 70 ATN9/P4CDB | 70 | 110 | 36 | 27.5 | 58.5 | 8 700 | 11 100 |
| BTM 70 BTN9/HCP4CDB | 70 | 110 | 36 | 32 | 67 | 9 500 | 11 300 |
| BTM 70 BTN9/P4CDB | 70 | 110 | 36 | 32 | 67 | 7 700 | 9 900 |
| BTW 70 CTN9/SP | 70 | 110 | 48 | 39 | 112 | 6 700 | 8 000 |
| BTM 75 ATN9/HCP4CDB | 75 | 115 | 36 | 27.5 | 61 | 10 300 | 12 300 |
| BTM 75 ATN9/P4CDB | 75 | 115 | 36 | 27.5 | 61 | 8 200 | 10 400 |
| BTM 75 BTN9/HCP4CDB | 75 | 115 | 36 | 32.5 | 69.5 | 9 000 | 10 700 |
| BTM 75 BTN9/P4CDB | 75 | 115 | 36 | 32.5 | 69.5 | 7 300 | 9 400 |
| BTW 75 CTN9/SP | 75 | 115 | 48 | 39.7 | 116 | 6 300 | 7 500 |
| BTM 80 ATN9/HCP4CDB | 80 | 125 | 40.5 | 33.5 | 73.5 | 9 600 | 11 500 |
| BTM 80 ATN9/P4CDB | 80 | 125 | 40.5 | 33.5 | 73.5 | 7 600 | 9 700 |
| BTM 80 BTN9/HCP4CDB | 80 | 125 | 40.5 | 39 | 85 | 8 400 | 10 000 |
| BTM 80 BTN9/P4CDB | 80 | 125 | 40.5 | 39 | 85 | 6 800 | 8 700 |
| BTW 80 CTN9/SP | 80 | 125 | 54 | 47.5 | 140 | 5 600 | 6 700 |
| BTM 85 ATN9/P4CDB | 85 | 130 | 40.5 | 33.5 | 78 | 7 300 | 9 300 |
| BTM 85 BTN9/HCP4CDB | 85 | 130 | 40.5 | 40 | 88 | 8 000 | 9 500 |
| BTM 85 BTN9/P4CDB | 85 | 130 | 40.5 | 40 | 88 | 6 400 | 8 300 |
| BTW 85 CTN9/SP | 85 | 130 | 54 | 48.8 | 146 | 5 600 | 6 700 |
| BTM 90 ATN9/HCP4CDB | 90 | 140 | 45 | 39 | 91.5 | 8 500 | 10 100 |
| BTM 90 ATN9/P4CDB | 90 | 140 | 45 | 39 | 91.5 | 6 800 | 8 700 |
| BTM 90 BTN9/HCP4CDB | 90 | 140 | 45 | 46.5 | 102 | 7 400 | 8 800 |
| BTM 90 BTN9/P4CDB | 90 | 140 | 45 | 46.5 | 102 | 6 000 | 7 700 |
| BTW 90 CTN9/SP | 90 | 140 | 60 | 55.9 | 173 | 5 000 | 6 000 |
| BTM 95 ATN9/HCP4CDB | 95 | 145 | 45 | 40 | 93 | 8 200 | 9 800 |
| BTM 95 ATN9/P4CDB | 95 | 145 | 45 | 40 | 93 | 6 500 | 8 300 |
| BTM 95 BTN9/HCP4CDB | 95 | 145 | 45 | 46.5 | 106 | 7 200 | 8 600 |
| BTM 95 BTN9/P4CDB | 95 | 145 | 45 | 46.5 | 106 | 5 800 | 7 400 |
| BTW 95 CTN9/SP | 95 | 145 | 60 | 57.2 | 180 | 5 000 | 6 000 |
| BTM 100 ATN9/HCP4CDB | 100 | 150 | 45 | 41.5 | 102 | 7 900 | 9 400 |
| BTM 100 ATN9/P4CDB | 100 | 150 | 45 | 41.5 | 102 | 6 300 | 7 900 |
| BTM 100 BTN9/HCP4CDB | 100 | 150 | 45 | 48 | 116 | 6 900 | 8 200 |
| BTM 100 BTN9/P4CDB | 100 | 150 | 45 | 48 | 116 | 5 600 | 7 100 |
| BTW 100 CTN9/SP | 100 | 150 | 60 | 59.2 | 193 | 5 000 | 6 000 |
| BTM 110 ATN9/HCP4CDB | 110 | 170 | 54 | 57 | 137 | 7 000 | 8 300 |
| BTM 110 ATN9/P4CDB | 110 | 170 | 54 | 57 | 137 | 5 600 | 7 100 |
| BTM 110 BTN9/HCP4CDB | 110 | 170 | 54 | 65.5 | 153 | 6 100 | 7 300 |
| BTM 110 BTN9/P4CDB | 110 | 170 | 54 | 65.5 | 153 | 4 900 | 6 400 |
| BTW 110 CTN9/SP | 110 | 170 | 72 | 81.9 | 260 | 4 300 | 5 000 |
| BTM 120 ATN9/HCP4CDB | 120 | 180 | 54 | 58.5 | 146 | 6 500 | 7 700 |
| BTM 120 ATN9/P4CDB | 120 | 180 | 54 | 58.5 | 146 | 5 200 | 6 700 |
| BTM 120 BTN9/HCP4CDB | 120 | 180 | 54 | 69.5 | 166 | 5 700 | 6 800 |
| BTM 120 BTN9/P4CDB | 120 | 180 | 54 | 69.5 | 166 | 4 600 | 5 900 |
| BTW 120 CTN9/SP | 120 | 180 | 72 | 85.2 | 280 | 4 000 | 4 800 |
| BTM 130 ATN9/HCP4CDB | 130 | 200 | 63 | 73.5 | 186 | 5 900 | 7 000 |
| BTM 130 ATN9/P4CDB | 130 | 200 | 63 | 73.5 | 186 | 4 700 | 6 000 |
| BTM 130 BTN9/HCP4CDB | 130 | 200 | 63 | 85 | 208 | 5 100 | 6 100 |
| BTM 130 BTN9/P4CDB | 130 | 200 | 63 | 85 | 208 | 4 200 | 5 400 |
| BTW 130 CTN9/SP | 130 | 200 | 84 | 106 | 360 | 3 600 | 4 300 |
| BTM 140 AM/HCP4CDB | 140 | 210 | 63 | 73.5 | 190 | 5 600 | 6 700 |
| BTM 140 AM/P4CDB | 140 | 210 | 63 | 73.5 | 190 | 4 400 | 5 700 |
| BTM 140 BM/HCP4CDB | 140 | 210 | 63 | 86.5 | 216 | 4 900 | 5 800 |
| BTM 140 BM/P4CDB | 140 | 210 | 63 | 86.5 | 216 | 3 900 | 5 100 |
| BTW 140 CM/SP | 140 | 210 | 84 | 106 | 375 | 3 200 | 3 800 |
| BTM 150 AM/HCP4CDB | 150 | 225 | 67.5 | 86.5 | 228 | 5 200 | 6 200 |
| BTM 150 AM/P4CDB | 150 | 225 | 67.5 | 86.5 | 228 | 4 100 | 5 300 |
| BTM 150 BM/HCP4CDB | 150 | 225 | 67.5 | 104 | 260 | 4 500 | 5 300 |
| BTM 150 BM/P4CDB | 150 | 225 | 67.5 | 104 | 260 | 3 700 | 4 800 |
| BTW 150 CM/SP | 150 | 225 | 90 | 127 | 440 | 3 000 | 3 600 |
| BTM 160 AM/HCP4CDB | 160 | 240 | 72 | 98 | 260 | 4 900 | 5 800 |
| BTM 160 AM/P4CDB | 160 | 240 | 72 | 98 | 260 | 3 900 | 5 000 |
| BTM 160 BM/HCP4CDB | 160 | 240 | 72 | 114 | 290 | 4 300 | 5 100 |
| BTM 160 BM/P4CDB | 160 | 240 | 72 | 114 | 290 | 3 400 | 4 500 |
| BTW 160 CM/SP | 160 | 240 | 96 | 140 | 510 | 2 800 | 3 400 |
| BTM 170 AM/HCP4CDB | 170 | 260 | 81 | 118 | 315 | 4 500 | 5 300 |
| BTM 170 AM/P4CDB | 170 | 260 | 81 | 118 | 315 | 3 600 | 4 700 |
| BTM 170 BM/HCP4CDB | 170 | 260 | 81 | 140 | 360 | 3 900 | 4 600 |
| BTM 170 BM/P4CDB | 170 | 260 | 81 | 140 | 360 | 3 200 | 4 100 |
| BTW 170 CM/SP | 170 | 260 | 108 | 174 | 610 | 2 400 | 3 000 |
| BTM 180 AM/HCP4CDB | 180 | 280 | 90 | 140 | 365 | 4 200 | 5 000 |
| BTM 180 AM/P4CDB | 180 | 280 | 90 | 140 | 365 | 3 400 | 4 400 |
| BTM 180 BM/HCP4CDB | 180 | 280 | 90 | 163 | 425 | 3 600 | 4 300 |
| BTM 180 BM/P4CDB | 180 | 280 | 90 | 163 | 425 | 3 000 | 3 800 |
| BTW 180 CM/SP | 180 | 280 | 120 | 199 | 710 | 2 000 | 2 600 |
| BTW 190 CM/SP | 190 | 290 | 120 | 203 | 735 | 2 000 | 2 600 |
| BTW 200 CM/SP | 200 | 310 | 132 | 238 | 865 | 1 900 | 2 400 |
