Μια ισπανική αυτοκινητοβιομηχανία μείωσε σημαντικά το κόστος συντήρησης και ελαχιστοποίησε το χρόνο διακοπής λειτουργίας στις εγκαταστάσεις πλυσίματος αμαξώματος του αυτοκινήτου της, αντικαθιστώντας τα συμπαγή σφαιρικά ρουλεμάν κυλίνδρων στη μονάδα μετάδοσης κίνησης του πλυντηρίου αμαξώματος με τα σπαστά σφαιρικά ρουλεμάν κυλίνδρων και τα αντίστοιχα περιβλήματα της Schaeffler. Αυτή η αναβάθμιση μείωσε δραστικά τον χρόνο που απαιτείται για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων ρουλεμάν.
Η ισπανική αυτοκινητοβιομηχανία-που απασχολούσε 11.000 άτομα, δημιουργούσε έσοδα περίπου 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ και παράγει περίπου 400.000 οχήματα ετησίως-αντιμετώπιζε προκλήσεις με τη διαδικασία πλυσίματος αμαξώματος αυτοκινήτου. Τα αμαξώματα του αυτοκινήτου πρέπει να πλένονται πριν από το βάψιμο και το σκληρό περιβάλλον λειτουργίας του πλυντηρίου μείωσε τη διάρκεια ζωής των αρχικών συμπαγών σφαιρικών ρουλεμάν κυλίνδρων που είναι εγκατεστημένα στη μονάδα επιστροφής του μεταφορέα. Η αντικατάσταση των κατεστραμμένων ρουλεμάν στη μονάδα μετάδοσης κίνησης του μεταφορέα απαιτούσε προηγουμένως διακοπή της παραγωγής για τουλάχιστον τέσσερις έως πέντε ώρες.

Για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος διακοπής λειτουργίας, ο πελάτης ζήτησε από τη Schaeffler να απλοποιήσει τη διαδικασία αντικατάστασης ρουλεμάν. Η πιο αποτελεσματική λύση ήταν η αντικατάσταση των αρχικών συμπαγών σφαιρικών ρουλεμάν κυλίνδρων με τα διαιρεμένα σφαιρικά ρουλεμάν κυλίνδρων και τα αντίστοιχα περιβλήματα της Schaeffler. Χάρη στον μοναδικό σχεδιασμό τους, αυτά τα ρουλεμάν εγκαθίστανται πολύ πιο εύκολα, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο αντικατάστασης-ειδικά σε δυσπρόσιτα-{{4} σημεία, όπως άξονες με πολλαπλά στηρίγματα. Κατά τη συναρμολόγηση, ο εσωτερικός δακτύλιος, ο εξωτερικός δακτύλιος και το συγκρότημα κυλίνδρων{-και-κλωβού χωρίζονται σε δύο μισά και σφίγγονται μεταξύ τους με βίδες. Η κυλινδρική οπή επιτρέπει την άμεση τοποθέτηση στον άξονα. Κατά συνέπεια, τα ρουλεμάν μπορούν να χειριστούν υψηλότερα φορτία ώσης και να αντισταθμίσουν δυναμικά τυχόν κακή ευθυγράμμιση. Επιπλέον, ο διαχωρισμένος σχεδιασμός εξαλείφει πολλά βήματα στις διαδικασίες τοποθέτησης και αποσυναρμολόγησης, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και του συναφούς κόστους.
Εκτός από τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την αντικατάσταση του ρουλεμάν (αποσυναρμολόγηση και τοποθέτηση), τα διαιρούμενα σφαιρικά ρουλεμάν κυλίνδρων της Schaeffler προσφέρουν ευκολότερη διαχείριση του αποθέματος λόγω του αρθρωτού σχεδιασμού τους, καθώς το ίδιο μέγεθος περιβλήματος μπορεί να φιλοξενήσει διαφορετικές διαμέτρους άξονα. Τυπικές εφαρμογές για σπαστά σφαιρικά ρουλεμάν κυλίνδρων περιλαμβάνουν ιμάντα κίνησης, μηχανές χαρτοποιίας, εξοπλισμό ανάμειξης και ανάδευσης, εξοπλισμό μεταφοράς, κυλινδρόμυλους, μετατροπείς, θραυστήρες, περιστροφικούς κλιβάνους, ανεμιστήρες, ανεμιστήρες και κινητήριους άξονες.
Το τμήμα μας από χωρισμένα σφαιρικά ρουλεμάν κυλίνδρων για την αναφορά σας
| Στέλεχος Διάμετρος d(mm) |
Αναφορές | H (mm) |
R | Μέγεθος μπουλονιού | N (mm) |
0 (mm) |
P (mm) |
T (mm) |
L (mm) |
Μάζα (kg) | |||||
| Ρουλεμάν (Ι) | Μπλοκ μαξιλαριού Μόνο |
Ολοκληρωμένη ενότητα (2) | Ελάχ. (mm) |
Μέγ. (mm) |
Μπλοκ μαξιλαριού Μόνο |
Πλήρης Μονάδα |
|||||||||
| 60 | 0IE B 60M | SNC513 | 0IE BCSNC51360MAT | 80 | 226 | 242 | MI6 | 280 | 70 | 32 | 180 | 104 | 4.9 | 9.9 | |
| 65 | 0IE B65M | SNC515 | 0IE BCSNC51565MAT | 80 | 226 | 242 | MI6 | 280 | 70 | 32 | 180 | 104 | 4.9 | 9.9 | |
| 70 | 0IE B70M | SNC516 | 0IE BCSNC51670MAT | 95 | 254 | 266 | M20 | 315 | 90 | 38 | 208 | 114 | 73 | 15.3 | |
| 75 | 0IE B75M | SNC517 | 0IE BCSNC51775MAT | 95 | 254 | 266 | M20 | 315 | 90 | 38 | 208 | 114 | 73 | 153 | |
| 80 | 0IE B 80M | SNC518 | 0IE BCSNC51880MAT | 100 | 284 | 296 | M20 | 345 | 100 | 32 | 240 | 136 | 13.4 | 24.4 | |
| 85 | 0IE B85M | SNC519 | 0IE BCSNC51985MAT | 112 | 284 | 296 | M20 | 345 | 100 | 44 | 252 | 136 | 152 | 26.2 | |
| 90 | 0IE B90M | SNC520 | 0IE BCSNC52090MAT | 112 | 312 | 328 | M24 | 380 | 90 | 44 | 252 | 136 | 13.3 | 24.3 | |
| 100 | 0IEB I00M | SNC522 | 0IE BCSNC522100MAT | 125 | 342 | 366 | M24 | 420 | 102 | 52 | 272 | 134 | 14.7 | 28.7 | |
| 110 | 0IB II0M | SNC524 | 0IE BCSNC524110MAT | 140 | 344 | 356 | M24 | 410 | 120 | 45 | 310 | 142 | 195 | 41.6 | |
| 115 | 0I B 115M | SNC526 | 0IE BCSNC526115MAT | 150 | 372 | 388 | M24 | 450 | 130 | 50 | 320 | 142 | 22.7 | 44.8 | |
| 125 | 0I B I25M | SNC52 | 8 OIEBCSNC528125MA | T 150 | 414 | 426 | M30 | 500 | 150 | 50 | 360 | 156 | 38.2 | 70.5 | |
| 135 | 0I B I35M | SNC530 | 0IE BCSNC530135MAT | 160 | 444 | 456 | M30 | 530 | 160 | 56 | 386 | 168 | 40 | 75.8 | |
| 140 | 0I B I40M | SNC532 | 0IE BCSNC532140MAT | 170 | 462 | 478 | M30 | 558 | 178 | 41 | 391 | 168 | 52 | 87.8 | |
| Διάμετρος άξονα (2)(mm) |
Ρουλεμάν Αναφορά (1) |
Αναφορά() (Μόνο βάθρο) |
H | R | S | Μπουλόνια N o. |
Μέγεθος | N (mm) |
O (mm) |
P (mm) |
T | L | LI | Βάθρο | |
| (mm) | Ελάχ.(mm) | Μέγ.(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Μάζα (kg) | ||||||||
| 50 | OIE B50M | SNQ511 | 70 | 203 | 219 | 2 | MI6 | 255 | 60 | 25 | 158 | 98 | 98 | 3.9 | |
| 75 | OIE B75M | SNQ517 | 95 | 254 | 280 | 2 | M20 | 315 | 90 | 38 | 208 | 114 | 114 | 9.7 | |
| 90 | 0IE B90M | SNQ520 | 112 | 312 | 328 | 2 | M24 | 380 | 90 | 44 | 253 | 136 | 136 | 175 | |
| 100 | 0IE B I00M | SNQ522 | 125 | 342 | 366 | 2 | M24 | 420 | 102 | 52 | 274 | 134 | 134 | 21.7 | |
| 110 | 0I BII0M | SNQ524 | 140 | 344 | 356 | · | 2 | M24 | 410 | 120 | 45 | 310 | 142 | 142 | 26.1 |
| 115 | 0I BII5M | SNQ526 | 150 | 372 | 388 | 2 | M24 | 450 | 130 | 50 | 320 | 142 | 142 | 33.3 | |
| 125 | 0I BI25M | SNQ528 | 150 | 414 | 426 | 2 | M30 | 500 | 150 | 38 | 358 | 156 | 156 | 429 | |
| 135 | 0I B 135M | SNQ530 | 160 | 444 | 456 | · | 2 | M30 | 530 | 160 | 45 | 380 | 168 | 168 | 52.8 |
| 140 | 0I BI40M | SNQ532 | I70 | 462 | 478 | · | 2 | M30 | 558 | 178 | 41 | 390 | 168 | 168 | 59.7 |
| 150 | 0I B I50M | SDQ3134 | 170 | 424 | 436 | 100 | 4 | M24 | 510 | 178 | 38 | 399 | 174 | 174 | 55.9 |
| 160 | 0IE B160M | SDQ3136 | 180 | 438 | 462 | 110 | 4 | M24 | 530 | 190 | 40 | 393 | 172 | 192 | 56.8 |
| 180 | OIE BI80M | SDQ3140 | 210 | 503 | 517 | 130 | 4 | M30 | 600 | 210 | 40 | 442 | 172 | 200 | 77.9 |
| 200 | 0IE B200M | SDQ3144 | 220 | 533 | 547 | 140 | 4 | M30 | 640 | 240 | 45 | 463 | 172 | 200 | 99.4 |
| 220 | OIE B220M | SDQ3148 | 240 | 593 | 607 | 150 | 4 | M30 | 700 | 250 | 45 | 507 | 178 | 216 | 1126 |
