Έχουμε νέα λίστα ρουλεμάν σφαιρικών κυλίνδρων, Καλώς ήλθατε Επικοινωνία Molly: whatsapp: 008615614675805

Sep 18, 2020

Αφήστε ένα μήνυμα

Αριθμός ρουλεμάνΟριακές διαστάσεις (mm)Βασικές βαθμολογίες φορτίου (kN)Περιοριστικές ταχύτητες (rpm)
Μάζα (κλ)


DDBΕλάχ. RSΚρΟρΓράσοΛάδι(Περίπου.)
222 σειρές22205255218136.5366, 50010, 0000.186

22205K255218136.5366, 50010, 0000.182

22205KW33C3255218136.5366, 50010, 0000.182

22205W33C3255218136.5366, 50010, 0000.186

22206306220149495, 7008, 8000.287

22206K306220149495, 7008, 8000.282

22206KW33C3306220149495, 7008, 8000.282

22206W33C3306220149495, 7008, 8000.287

222073572231.169.5714, 9007, 5000.446

22207K3572231.169.5714, 9007, 5000.437

22207KW33C33572231.169.5714, 9007, 5000.437

22207W33C33572231.169.5714, 9007, 5000.446

222084080231.17988.54, 3006, 6000.526

22208K4080231.17988.54, 3006, 6000.515

22208KW33C34080231.17988.54, 3006, 6000.515

22208W33C34080231.17988.54, 3006, 6000.526

222094585231.182.5953, 8005, 9000.584

22209K4585231.182.5953, 8005, 9000.572

22209KW33C34585231.182.5953, 8005, 9000.572

22209W33C34585231.182.5953, 8005, 9000.584

222105090231.1861023, 5005, 3000.63

22210K5090231.1861023, 5005, 3000.616

22210KW33C35090231.1861023, 5005, 3000.616

22210W33C35090231.1861023, 5005, 3000.63

2221155100251.51181443, 2004, 9000.808

22211K55100251.51181443, 2004, 9000.79

22211KW33C355100251.593.51103, 2004, 2000.832

22211W33C355100251.51181443, 2004, 9000.808

2221260110281.51151472, 9004, 5001.15

22212K60110281.51151472, 9004, 5001.13

22212KW33C360110281.51151472, 9004, 5001.13

22212W33C360110281.51151472, 9004, 5001.15

2221365120311.51431792, 7004, 2001.5

22213K65120311.51431792, 7004, 2001.47

22213KW33C365120311.51431792, 7004, 2001.47

22213W33C365120311.51431792, 7004, 2001.5

2221470125311.51542012, 5003, 9001.55

22214K70125311.51542012, 5003, 9001.52

22214KW33C370125311.51542012, 5003, 9001.52

22214W33C370125311.51542012, 5003, 9001.55

2221575130311.51662232, 3003, 6001.65

22215K75130311.51662232, 3003, 6001.61

22215KW33C375130311.51662232, 3003, 6001.61

22215W33C375130311.51662232, 3003, 6001.65

22216801403322132772, 2003, 4001.99

22216K801403322132772, 2003, 4001.94

22216KW33C3801403322132772, 2003, 4001.94

22216W33C3801403322132772, 2003, 4001.99

22217851503622513202, 1003, 2002.49

22217K851503622513202, 1003, 2002.43

22217KW33C3851503622513202, 1003, 2002.43

22217W33C3851503622513202, 1003, 2002.49

22218901604022923851, 9003, 0003.24

22218K901604022923851, 9003, 0003.16

22218KW33C3901604022923851, 9003, 0003.16

22218W33C3901604022923851, 9003, 0003.24

2221995170432.12943901, 8002, 8004.1

22219K95170432.12943901, 8002, 8004.01

22219KW33C395170432.12943901, 8002, 8004.01

22219W33C395170432.12943901, 8002, 8004.1

22220100180462.13154151, 7002, 7004.95

22220K100180462.13154151, 7002, 7004.84

22220KW33C3100180462.13154151, 7002, 7004.84

22220W33C3100180462.13154151, 7002, 7004.95

22222110200532.14105701, 6002, 4007.2

22222K110200532.14105701, 6002, 4007.04

22222KW33C3110200532.14105701, 6002, 4007.04

22222W33C3110200532.14105701, 6002, 4007.2

22224120215582.14857001, 4002, 2009.1

22224K120215582.14857001, 4002, 2008.89

22224KW33C3120215582.14857001, 4002, 2008.89

22224W33C3120215582.14857001, 4002, 2009.1

222261302306435707901, 3002, 00011.2

22226K1302306435707901, 3002, 00010.9

22226KW33C31302306435707901, 3002, 00010.9

22226W33C31302306435707901, 3002, 00011.2

222281402506836859751, 2001, 90014

22228K1402506836859751, 2001, 90013.7

22228KW33C31402506836859751, 2001, 90013.7

22228W33C31402506836859751, 2001, 90014

2223015027073377511601, 1001, 70018.1

22230K15027073377511601, 1001, 70017.7

22230KW33C315027073377511601, 1001, 70017.7

22230W33C315027073377511601, 1001, 70018.1

2223216029080387012901, 0001, 60022.7

22232K16029080387012901, 0001, 60022.2

22232KW33C316029080387012901, 0001, 60022.2

22232W33C316029080387012901, 0001, 60022.7

22234170310864100015209801, 50028

22234K170310864100015209801, 50027.3

22234KW33C3170310864100015209801, 50027.3

22234W33C3170310864100015209801, 50028

22236180320864104016109201, 40029.3

22236K180320864104016109201, 40028.6

22236KW33C3180320864104016109201, 40028.6

22236W33C3180320864104016109201, 40029.3

22238190340924116018108601, 30036.6

22238K190340924116018108601, 30035.8

22238KW33C3190340924116018108601, 30035.8

22238W33C3190340924116018108601, 30036.6

22240200360984131020108201, 30044

22240K200360984131020108201, 30043

22240KW33C3200360984131020108201, 30043

22240W33C3200360984131020108201, 30044

222442204001084158024607301, 10060.4

22244K2204001084158024607301, 10059.1

22244KW33C32204001084158024607301, 10059.1

22244W33C32204001084158024607301, 10060.4

222482404401204194031006601, 00081.7

22248K2404401204194031006601, 00080

22248KW33C32404401204194031006601, 00080

22248W33C32404401204194031006601, 00081.7

22252260480130522303600610930106

22252K260480130522303600610930104

22252KW33C3260480130522303600610930104

22252W33C3260480130522303600610930106

22256280500130523103800560860112

22256K280500130523103800560860110

22256KW33C3280500130523103800560860110

22256W33C3280500130523103800560860112

22260300540140526704350510790141

22260K300540140526704350510790138

22260KW33C3300540140526704350510790138

22260W33C3300540140526704350510790141


Καλώς ορίσατε: Molly Whatsapp: 008615614675805

Αποστολή ερώτησής