Περιγραφή
Αποστολή ερώτησής
Διαθέσιμο σφαιρικό ρουλεμάν κυλινδρικής οπής 240/950-B-MB
Επισκόπηση
Με κυλινδρική οπή. Διάμετρος οπής{{0}} mm; Εξωτερική διάμετρος-1360 mm; Πλάτος-412 mm; Μάζα-2010 kg; Cr=16300 kN; C0r=41500 kN; Περιορισμός ταχύτητας=280 min–1; Χρησιμοποιείται κυρίως σε μεγάλο μειωτήρα.
Προδιαγραφές

| Διαστάσεις & Τεχνικά Στοιχεία | |
| Μέρος ΑΡΙΘ. | 240/950-B-MB - Ρουλεμάν μετατροπέων σφαιρικών κυλίνδρων |
| Μάρκα | Μάρκα FAG που κατασκευάζεται στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ |
| Κύριες Διαστάσεις | 950x1360x412 χλστ |
| d | 950 χλστ |
| D | 1360 χλστ |
| B | 412 χλστ |
| ρμιν. | 7,5 χλστ |
| D1 | 1216 χλστ |
| da λεπτό. | 978 χλστ |
| Το μέγιστο. | 1332 χλστ |
| ρα μέγ. | 6 χλστ |
| Cr | 16300 kN |
| C0r | 41500 kN |
| M | 2010 κιλά |
Οι παρακάτω κωδικοί σφαιρικού ρουλεμάν είναι διαθέσιμοι για γρήγορη παράδοση
Ονομασία |
Σχέδιο |
Μάζα m =kg |
Διαστάσεις |
||||||
| d | D | B | ελάχ. | D₁ | ΔΣ | ΜΕ | |||
| 231/950-BK-MB | 2 | 3.060 3.060 |
950 | 1500 | 438 | 12 | 1322,5 1322,5 |
12,5 12,5 |
23,5 23,5 |
| 231/950-Β-ΜΒ | 2 | 950 | 1500 | 438 | 12 | ||||
| 241/950-BK30-MB | 2 | 3820 | 950 | 1500 | 545 | 12 | 13,067 | 125 | 235 |
| 241/950-B-MB | 2 | 3820 | 950 | 1500 | 545 | 12 | 1306.7 | 125 | 235 |
| 238/1000-MB | 2 | 425 | 1000 | 1220 | 165 | 6 | 1158 | 95 | 177 |
| 238/1000-K-MB | 2 | 425 | 1000 | 1220 | 165 | 6 | 1158 | 95 | 177 |
| 248/1000-B-MB | 2 | 535 | 1000 | 1220 | 218 | 6 | 11,514 | 95 | 177 |
| 248/1000-BK30-MB | 2 | 535 | 1000 | 1220 | 218 | 6 | 11,514 | 95 | 177 |
| 239/1000-K-MB | 2 | 898 | 1000 | 1320 | 236 | 75 | 12,274 | 125 | 235 |
| 239/1000-MB | 2 | 898 | 1000 | 1320 | 236 | 75 | 12,274 | 125 | 235 |
| Z-528753. PRL | 2 | 1120 | 1000 | 1320 | 315 | 75 | 12,184 | 125 | 235 |
| 249/1000-B-MB | 2 | 1220 | 1000 | 1320 | 315 | 75 | 12,184 | 125 | 235 |
| 249/1000-BK30-MB | 2 | 1210 | 1000 | 1320 | 315 | 75 | 12,184 | 125 | 235 |
| Z-541833.249/1000 | 3 | 1230 | 1000 | 1320 | 315 | 75 | 12,184 | 125 | 235 |
| 230/1000-BK-MB | 2 | 1590 | 1000 | 1420 | 308 | 75 | 13,003 | 125 | 235 |
| 230/1000-B-MB | 2 | 1590 | 1000 | 1420 | 308 | 75 | 13,003 | 125 | 235 |
| 240/1000-BK30-MB | 2 | 2.070 | 1000 | 1420 | 412 | 75 | 12,783 | 125 | 235 |
| 240/1000-B-MB | 2 | 2110 | 1000 | 1420 | 412 | 75 | 12,783 | 125 | 235 |
| 231/1000-Β-ΜΒ | 2 | 3470 | 1000 | 1580 | 462 | 12 | 13,918 | 125 | 235 |
| 231/1000-K-MB | 2 | 3470 | 1000 | 1580 | 462 | 12 | 13,918 | 125 | 235 |
| 241/1000-BK30-MB | 2 | 4380 | 1000 | 1580 | 580 | 12 | 13,726 | 125 | 235 |
| 241/1000-B-MB | 2 | 4430 | 1000 | 1580 | 580 | 12 | 13,726 | 125 | 235 |
| F{0}}.02,PRL | 2,K30 | 4540 | 1059 | 1620 | 615 | 15 | 1396 | 125 | 235 |
| 238/1060-BK-MB | 2 | 444 | 1060 | 1280 | 165 | 6 | 12,182 | 95 | 177 |
| 238/1060-Β-ΜΒ | 2 | 444 | 1060 | 1280 | 165 | 6 | 12,182 | 95 | 177 |
| 248/1060-BK30-MB | 2 | 599 | 1060 | 1280 | 218 | 6 | 12,127 | 95 | 177 |
| 248/1060-B-MB | 2 | 599 | 1060 | 1280 | 218 | 6 | 12,127 | 95 | 177 |
| 239/1060-BK-MB | 2 | 1080 | 1060 | 1400 | 250 | 75 | 13,076 | 125 | 235 |
| 239/1060-Β-ΜΒ | 2 | 1080 | 1060 | 1400 | 250 | 75 | 13,076 | 125 | 235 |
| Z-541834.249/1060-B | 3 | 1470 | 1060 | 1400 | 335 | 75 | 12,907 | 125 | 235 |
| 249/1060-BK30-MB | 2 | 1540 | 1060 | 1400 | 335 | 75 | 12,907 | 125 | 235 |
| 249/1060-B-MB | 2 | 1540 | 1060 | 1400 | 335 | 75 | 12,907 | 125 | 235 |
| 230/1060-BK-MB | 2 | 1920 | 1060 | 1500 | 325 | 95 | 13,744 | 125 | 235 |
| 230/1060-B-MB | 2 | 1920 | 1060 | 1500 | 325 | 95 | 13,744 | 125 | 235 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: διαθέσιμο 240/950-b-mb κυλινδρική οπή σφαιρικό ρουλεμάν κυλίνδρων, προμηθευτές, αντιπροσωπεία, τιμή, προς πώληση
