Περιγραφή
Αποστολή ερώτησής
Διαθέσιμο 248/1000-BK30-ΜΒ με κωνική οπή σφαιρικό ρουλεμάν κυλίνδρων
Επισκόπηση
Με κωνική οπή 1:30 και κεντρική νεύρωση; Διάμετρος οπής-1000 mm. Εξωτερική διάμετρος-1220 mm;Πλάτος-218 mm; Μάζα-535 kg;Cr=6700 kN;C0r=21600 kN;Ταχύτητα περιορισμού=300 min–1.
Προδιαγραφές

| Διαστάσεις & Τεχνικά Στοιχεία | |
| Μέρος ΑΡΙΘ. | 248/1000-BK30-MB - Σφαιρικά ρουλεμάν |
| Μάρκα | Μάρκα FAG που κατασκευάζεται στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ |
| Κύριες Διαστάσεις | 1000x1220x218 mm |
| d | 1000 χλστ |
| D | 1220 χλστ |
| B | 218 χλστ |
| rmin. | 6 χλστ |
| D1 | 1151,4 χλστ |
| da min. | 1023 χλστ |
| Το μέγιστο. | 1197 χλστ |
| ρα μέγ. | 5 mm |
| Cr | 6700 kN |
| C0r | 21600 kN |
| M | 535 κιλά |
Σφαιρικό ρουλεμάν κυλίνδρου κάτω από κωνική οπή είναι επίσης διαθέσιμο
| Ονομασία | Σχέδιο | Μάζα m =kg |
Διαστάσεις | ||||||
| d | D | B | ελάχ. | D₁ 8 |
ds | ns |
|||
| 231/950-BK-MB | 2 | 3060 | 950 | 1500 | 438 | 12 | 1322,5 1322,5 |
12,5 12,5 |
23,5 23,5 |
| 231/950-Β-ΜΒ | 2 | 3060 | 950 | 1500 | 438 | 12 | |||
| 241/950-BK30-MB | 2 | 3820 | 950 | 1500 | 545 | 12 | 13,067 | 125 | 235 |
| 241/950-B-MB | 2 | 3820 | 950 | 1500 | 545 | 12 | 13,067 | 125 | 235 |
| 238/1000-MB | 2 | 425 | 1000 | 1220 | 165 | 6 | 1158 | 95 | 177 |
| 238/1000-K-MB | 2 | 425 | 1000 | 1220 | 165 | 6 | 1158 | 95 | 177 |
| 248/1000-B-MB | 2 | 535 | 1000 | 1220 | 218 | 6 | 11,514 | 95 | 177 |
| 248/1000-BK30-MB | 2 | 535 | 1000 | 1220 | 218 | 6 | 11,514 | 95 | 177 |
| 239/1000-K-MB | 2 | 898 | 1000 | 1320 | 236 | 75 | 12,274 | 125 | 235 |
| 239/1000-MB | 2 | 898 | 1000 | 1320 | 236 | 75 | 12,274 | 125 | 235 |
| Z-528753.PRL | 2 | 1120 | 1000 | 1320 | 315 | 75 | 12,184 | 125 | 235 |
| 249/1000-B-MB | 2 | 1220 | 1000 | 1320 | 315 | 75 | 12,184 | 125 | 235 |
| 249/1000-BK30-MB | 2 | 1210 | 1000 | 1320 | 315 | 75 | 12,184 | 125 | 235 |
| Z-541833.249/1000 | 3 | 1230 | 1000 | 1320 | 315 | 75 | 12,184 | 125 | 235 |
| 230/1000-BK-MB | 2 | 1590 | 1000 | 1420 | 308 | 75 | 13,003 | 125 | 235 |
| 230/1000-B-MB | 2 | 1590 | 1000 | 1420 | 308 | 75 | 13,003 | 125 | 235 |
| 240/1000-BK30-MB | 2 | 2070 | 1000 | 1420 | 412 | 75 | 12,783 | 125 | 235 |
| 240/1000-B-MB | 2 | 2110 | 1000 | 1420 | 412 | 75 | 12,783 | 125 | 235 |
| 231/1000-Β-ΜΒ | 2 | 3470 | 1000 | 1580 | 462 | 12 | 13,918 | 125 | 235 |
| 231/1000-K-MB | 2 | 3470 | 1000 | 1580 | 462 | 12 | 13,918 | 125 | 235 |
| 241/1000-BK30-MB | 2 | 4380 | 1000 | 1580 | 580 | 12 | 13,726 | 125 | 235 |
| 241/1000-B-MB | 2 | 4430 | 1000 | 1580 | 580 | 12 | 13,726 | 125 | 235 |
| F-809143.02.PRL | 2,K30 | 4540 | 1059 | 1620 | 615 | 15 | 1396 | 125 | 235 |
| 238/1060-BK-MB | 2 | 444 | 1060 | 1280 | 165 | 6 | 12,182 | 95 | 177 |
| 238/1060-Β-ΜΒ | 2 | 444 | 1060 | 1280 | 165 | 6 | 12,182 | 95 | 177 |
| 248/1060-BK30-MB | 2 | 599 | 1060 | 1280 | 218 | 6 | 12,127 | 95 | 177 |
| 248/1060-B-MB | 2 | 599 | 1060 | 1280 | 218 | 6 | 12,127 | 95 | 177 |
| 239/1060-BK-MB | 2 | 1080 | 1060 | 1400 | 250 | 75 | 13,076 | 125 | 235 |
| 239/1060-Β-ΜΒ | 2 | 1080 | 1060 | 1400 | 250 | 75 | 13,076 | 125 | 235 |
| Z-541834.249/1060-B | 3 | 1470 | 1060 | 1400 | 335 | 75 | 12,907 | 125 | 235 |
| 249/1060-BK30-MB | 2 | 1540 | 1060 | 1400 | 335 | 75 | 12,907 | 125 | 235 |
| 249/1060-B-MB | 2 | 1540 | 1060 | 1400 | 335 | 75 | 12,907 | 125 | 235 |
| 230/1060-BK-MB | 2 | 1920 | 1060 | 1500 | 325 | 95 | 13,744 | 125 | 235 |
| 230/1060-B-MB | 2 | 1920 | 1060 | 1500 | 325 | 95 | 13,744 | 125 | 235 |
| 240/1060-BK30-MB | 2 | 2520 | 1060 | 1500 | 438 | 95 | 13,535 | 125 | 235 |
| 240/1060-B-MB | 2 | 2520 | 1060 | 1500 | 438 | 95 | 13,535 | 125 | 235 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: fag διαθέσιμο 248/1000-bk30-mb κωνικό σφαιρικό ρουλεμάν κυλίνδρων, προμηθευτές, αντιπροσωπεία, τιμή, προς πώληση
