Περιγραφή
Αποστολή ερώτησής
Z-575296.TR2 Με Μέγεθος 346.075x488.95x174.625 mm Ρουλεμάν κωνικού διπλής σειράς
Επισκόπηση
Χρησιμοποιείται για χαλαρή εφαρμογή στο ρολό, διάταξη X-Διπλή σειρά, χωρίς στεγανοποιήσεις, θερμοκρασίες από -30 βαθμούς έως +150 βαθμούς, ανάλογα με το λιπαντικό. συμπιεσμένα κλουβιά κατασκευασμένα από λαμαρίνα χάλυβα.
Διάμετρος οπής-346,075 mm; Εξωτερική διάμετρος-488,95 mm; Πλάτος-174,625 mm; Μάζα-106 kg;Cr=2480 kN;C0r=6300 kN;Cur=620 kN.Μπορεί να αντικατασταθεί μεTIMKEN HM262749DW.710.
Προδιαγραφές

| Διαστάσεις & Τεχνικά Φύλλα Δεδομένων | |
| Μέρος ΑΡΙΘ. | Z-575296.TR2 - Ρουλεμάν με κωνικούς κυλίνδρους διπλής σειράς |
| Μάρκα | FAG κατασκευασμένο στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ και μάρκα SDVV/ZBM κατασκευασμένο στην Κίνα |
| Κύριες Διαστάσεις | 346.075x488.95x174.625 χλστ |
| d | 346,075 χλστ |
| D | 488,95 χλστ |
| T | 174.625 χλστ |
| B | 174.625 χλστ |
| e | 0,33 χλστ |
| r1, r2 λεπτά. | 3,3 χλστ |
| r3, 4 λεπτά | 3 χλστ |
| Cr | 2480 kN |
| C0r | 6300 kN |
| Κοπρίτης | 620 kN |
| M | 106 κιλά |
Παρόμοιος κωδικός ρουλεμάν Αρ. Διατίθεται και σε απόθεμα.
| Ονομασία | Σχέδιο | Μάζα m ≈ kg |
Διαστάσεις | Βασικές βαθμολογίες φορτίου | Συντελεστές υπολογισμού | Οριακό φορτίο κόπωσης Κοπρίτης kN |
Ονομασία ανταλλακτηρίου Τύποι TDI |
||||||||||
| d | D | T | B | r1,r2 ελάχ. |
r3,r4 ελάχ. |
dyn. Cr kN |
stat. Κορ kN |
e | Y₁ | Y₂ | Yo | ||||||
| Z-541397.TR2 | 1 | 771 | 2,032 | 3,683 | 15,875 | 1,524 | 33 | 33 | 1690 | 3450 | 39 | 171 | 254 | 167 | 375 | EE420800DW.450 | |
| F-800579.TR2 | 1 | 247 | 23,495 | 327,025 | 93,662 | 93,662 | 33 | 33 | 830 | 1960 | 41 | 166 | 247 | 162 | 一 | 8576DW.8520 | |
| Z-564290.TR2 | 1 | 678 | 244,475 | 381 | 14,605 | 14,605 | 33 | 48 | 1600 | 3500 | 46 | 146 | 217 | 143 | 370 | EE126096DW.150 | |
| Z-511577.TR2 | 1 | 416 | 254 | 358,775 | 130,175 | 130,175 | 15 | 33 | 1360 | 3150 | 34 | 198 | 295 | 194 | 335 | M249749DW.710 | |
| Z-547757.TR2 | 1 | 104 | 254 | 43,815 | 1,651 | 1,651 | 33 | 64 | 2170 | 4100 | 36 | 187 | 278 | 183 | 415 | EE738101DW.712 | |
| Z-505684.TR2 | 1 | 897 | 254 | 4,445 | 13,335 | 13,335 | 33 | 64 | 1710 | 3050 | 36 | 185 | 276 | 181 | 305 | EE822101DW.175 | |
| Z-517563.01.TR2 | 1 | 502 | 269,875 | 381 | 136,525 | 136,525 | 33 | 33 | 1550 | 3700 | 33 | 203 | 302 | 199 | 390 | M252349DW.310 | |
| Z-564144.TR2 | 1 | 129 | 2,794 | 4,699 | 169,863 | 166,688 | 33 | 64 | 2400 | 5100 | 37 | 18 | 269 | 176 | 一 | EE722111DW.185 | |
| Z-546348.TR2 | 1 | 595 | 288,925 | 4,064 | 144,462 | 144,462 | 33 | 33 | 1730 | 4100 | 35 | 194 | 289 | 19 | 430 | M255449DW.410 | |
| Z-542664.TR2 | 1 | 678 | 300,038 | 422,275 | 150,813 | 150,812 | 33 | 33 | 1790 | 4350 | 36 | 186 | 277 | 182 | 450 | HM256849DW.810 | |
| Z-572151.TR2 | 1 | 552 | 3,048 | 4,191 | 130,175 | 130,175 | 15 | 64 | 1560 | 3800 | 32 | 212 | 315 | 207 | 一 | M257149DW.110 | |
| Z-575744.TR2 | 1 | 68 | 305 | 438,048 | 13,335 | 134,938 | 33 | 48 | 1340 | 3200 | 4 | 169 | 252 | 165 | 一 | EE129123DW.172 | |
| Z-510687.01.TR2 | 1 | 92 | 333,375 | 4,699 | 166,688 | 166,688 | 33 | 33 | 2120 | 5400 | 38 | 179 | 267 | 175 | 540 | HM261049DW.010 | |
| Z-515956.TR2 | 1 | 112 | 3,429 | 5,334 | 13,969 | 14,605 | 33 | 33 | 2120 | 3900 | 33 | 203 | 302 | 198 | 一 | EE971355DW.100 | |
| Z-575296.TR2 | 2 | 106 | 346,075 | 48,895 | 174,625 | 174,625 | 33 | 33 | 2480 | 6300 | 33 | 203 | 302 | 198 | 620 | HM262749DW.710 | |
| Z-518240.01.TR2 | 2 | 150 | 384,175 | 5,461 | 193,675 | 193,675 | 33 | 64 | 3050 | 7900 | 33 | 203 | 302 | 198 | 750 | HM266449DW.410 | |
| Z-533805.TR2 | 3 | 150 | 384,175 | 5,461 | 193,675 | 193,675 | 33 | 64 | 3050 | 7900 | 33 | 203 | 302 | 198 | 750 | HM266449D.410 | |
| F-804701.TR2 | 2 | 89 | 4,064 | 5,461 | 138,112 | 138,112 | 15 | 64 | 1910 | 4650 | 43 | 156 | 233 | 153 | 435 | LM767749DW.710 | |
| Z-531821.TR2 | 1 | 145 | 4,064 | 56,515 | 18,415 | 18,415 | 33 | 64 | 3000 | 7500 | 43 | 157 | 234 | 153 | 一 | M267949DW.910 | |
| Z-525090.TR2 | 1 | 115 | 409,575 | 5,461 | 161,925 | 161,925 | 15 | 64 | 2240 | 6200 | 45 | 15 | 224 | 147 | 一 | M667947DW.911 | |
| Z-524903.TR2 | 1 | 184 | 415,925 | 59,055 | 20,955 | 20,955 | 33 | 64 | 3400 | 8300 | 34 | 198 | 294 | 193 | 770 | M268749DW.710 | |
| Z-528949.TR2 | 1 | 474 | 431,902 | 685,698 | 3,302 | 3,302 | 64 | 64 | 6700 | 15000 | 32 | 212 | 315 | 207 | 一 | ΕΕ650171Δ.270 | |
| Z-518667.TR2 | 1 | 222 | 447,675 | 635 | 223,838 | 223,838 | 33 | 64 | 4900 | 10400 | 33 | 207 | 309 | 203 | 940 | M270749DW.710 | |
| Z-515087.01.TR2 | 1 | 281 | 479,425 | 67,945 | 238,125 | 238,125 | 33 | 64 | 4700 | 12200 | 33 | 203 | 302 | 198 | 1090 | M272749DW.710 | |
| Z-503772.TR2 | 2 | 320 | 50,165 | 7,112 | 250,825 | 250,825 | 33 | 64 | 4900 | 12800 | 35 | 192 | 286 | 188 | 1130 | M274149DW.110 | |
| Z-536245.TR2 | 1 | 351 | 508 | 762 | 219,075 | 219,075 | 64 | 64 | 4500 | 10200 | 39 | 173 | 258 | 169 | 870 | EE531201DW.300 | |
| Z-532273.TR2 | 3 | 610 | 520 | 820 | 300 | 300 | 4 | 6 | 7600 | 17300 | 4 | 168 | 25 | 164 | 1440 | 一 | |
| Z-526165.TR2 | 2 | 392 | 536,575 | 761,873 | 269,875 | 269,875 | 33 | 64 | 5900 | 15000 | 3 | 228 | 339 | 223 | 1290 | M276449DW.410 | |
| Z-544145.TR2 | 1 | 228 | 5,588 | 7,366 | 19,685 | 19,685 | 33 | 64 | 3900 | 10800 | 35 | 195 | 29 | 191 | 一 | LM377449.410 | |
| Z-543718.TR2 | 3 | 505 | 5,715 | 8,128 | 28,575 | 28,575 | 33 | 64 | 6900 | 18100 | 33 | 203 | 302 | 198 | 1530 | M278749DW.710 | |
Δημοφιλείς Ετικέτες: διαθέσιμο z-575296.tr2 κωνικό ρουλεμάν διπλής σειράς, προμηθευτές, αντιπροσωπεία, τιμή, προς πώληση

