Περιγραφή
Αποστολή ερώτησής
7001ΑΚΕΤ/HCP4AHέξοχη γωνιακή σφαίρα επαφών ακρίβειαςπροδιαγραφή ρουλεμάν

| Προσδιορισμός | 7001 ΆΣΣΟς/HCP4AH | |
| Κατηγορία | ||
| Γωνιακό ρουλεμάν επαφών, έξοχος-ακρίβεια | ||
| Διαστάσεις | ||
| d (Διάμετρος άντεξε) | 12 χιλ. | 0.472 σε |
| D (Εξωτερική διάμετρος) | 28 χιλ. | 0.945 in |
| B (Πλάτος) | 8 χιλ. | 0.236 in |
| W (Βάρος) | 0,019 κιλά | 0.022 λίβρες |
| Τεχνικά Δεδομένα | ||
| Βασική δυναμική βαθμολογία φορτίου cr (kN) | 3.07 | |
| C0r (kN) Βασική στατική εκτίμηση φορτίου | 1.27 | |
| Όριο φορτίου κόπωσης (kN) | 0,04 kN | |
| Εφικτή ταχύτητα λίπανσης γράσου (r/min) | 88 000 | |
| Εφικτή ταχύτητα λίπανσης λαδιού-αέρα | 133 000 | |
| Γωνία επαφής | 25 ° | |
| Διάμετρος σφαίρας (χιλ.) | 3.969 χιλ. | |
| Αριθμός σφαιρών | 12 | |
| Ποσότητα γράσου αναφοράς | 0,31 εκ. | |
| Σφραγίδα | Όχι | |

Εκτεταμένη7001.ΆΣΣΟς. HCP4AH γωνιακό ρουλεμάν επαφής 12*28*8
| Προσδιορισμός | Κύριες διαστάσεις | Βασικές βαθμολογίες φορτίου | Εφικτές ταχύτητες | ||||
| δυναμικός | στατικός | Λίπανση λίπους | Λίπανση λαδιού-αέρα | ||||
| d[μέσα] | D[μέσα] | Β[μέσα] | C[lbf] | C0[lbf] | [ρ/λεπτό] | [ρ/λεπτό] | |
| 7001 ΆΣΣΟς/P4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 690 | 286 | 73 000 | 112 000 |
| 7001 ΆΣΣΟς/P4AH | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 690 | 286 | 73 000 | 112 000 |
| S7001 ΆΣΣΟς/P4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 690 | 286 | 73 000 | |
| 7001 ΆΣΣΟς/HCP4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 690 | 286 | 88 000 | 133 000 |
| 7001 ΆΣΣΟς/HCP4AH | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 690 | 286 | 88 000 | 133 000 |
| S7001 ΆΣΣΟς/HCP4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 690 | 286 | 88 000 | |
| 7001 CE/P4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 717 | 301 | 80 000 | 127 000 |
| 7001 CE/P4AH | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 717 | 301 | 80 000 | 127 000 |
| S7001 CE/P4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 717 | 301 | 80 000 | |
| 7001 CE/HCP4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 717 | 301 | 98 000 | 150 000 |
| 7001 CE/HCP4AH | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 717 | 301 | 98 000 | 150 000 |
| S7001 CE/HCP4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 717 | 301 | 98 000 | |
| 7001 ACD/P4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 980 | 411 | 60 000 | 90 000 |
| 7001 ACD/P4AH | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 980 | 411 | 60 000 | 90 000 |
| S7001 ACD/P4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 980 | 411 | 60 000 | |
| 7001 ACD/HCP4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 980 | 411 | 70 000 | 110 000 |
Δημοφιλείς Ετικέτες:

