Περιγραφή
Αποστολή ερώτησής
Προδιαγραφές:
| Τύπος κλεισίματος | Ανοίγω |
|---|---|
| Τύπος ρουλεμάν | Γωνιακή επαφή |
| Λειτουργούσα σειρά θερμοκρασίας | -65 έως +250 °F |
| Ακτινική στατική ικανότητα φορτίου | 1310 λίβρες |
| Εξωτερική διάμετρος | 4.0000 σε |
| Ακτίνα φιλέτου | 0.025 σε |
| Υλικό συγκρατητή σφαιρών | Ορείχαλκος |
| Εσωτερική εκκαθάριση | Γ0 |
| Βάρος | 0,18 λίβρες |
| Συνολικό πλάτος | 0.2500 σε |
| Διάμετρος άντεξε | 3.5000 σε |
| Φέρον υλικό | Χάλυβας |
Εκτεταμένα ρουλεμάν διαθέσιμα στην Sun Rises Group Ltd.
| Διαστάσεις σε ίντσες | Χωρητικότητες (λίβρες) | Περίπου. | |||||||||
| μέρος | Τρυπώ | Εκτός | Γη | Γη | Κ'Μπορ | Δυναμικός | Στατικός | βάρος | |||
| αριθμός | Η Ντία. | Η Ντία. | Η Ντία. | Η Ντία. | (λίβρες) | ||||||
| L1 | L2 | L3 | Κέιντον | ISO | Ώθηση | Ακτινικός | Ώθηση | ||||
| ακτινικός | ακτινικός | ||||||||||
| ΚΑ020AR0 | 2 | 2.5 | 2.186 | 2.314 | 2.369 | 405 | 1,065 | 960 | 790 | 2,280 | 0.1 |
| ΚΑ025AR0 | 2.5 | 3 | 2.686 | 2.814 | 2.869 | 459 | 1,150 | 1,100 | 960 | 2,780 | 0.12 |
| ΚΑ030AR0 | 3 | 3.5 | 3.186 | 3.314 | 3.367 | 507 | 1,225 | 1,230 | 1,140 | 3,290 | 0.14 |
| ΚΑ035AR0 | 3.5 | 4 | 3.686 | 3.814 | 3.867 | 552 | 1,292 | 1,350 | 1,310 | 3,790 | 0.17 |
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε
molly@sunrises-group.com
WhatsApp: +86 13520524683
Δημοφιλείς Ετικέτες:
